<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>datenwalze.de &#187; Urlaub</title>
	<atom:link href="http://www.datenwalze.de/blog/category/urlaub/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datenwalze.de/blog</link>
	<description>Kreative Freizeitgestaltung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 20:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Heimwärts</title>
		<link>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/22/heimwarts</link>
		<comments>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/22/heimwarts#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 19:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[tour2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenwalze.de/blog/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Morgens gehts gleich über den völlig leeren Großglockner. Nach knapp 45 Minuten treffe ich in Fusch ein und treffe auf Dirk, Tom und Stähler. Wir fahren gleich los und passieren bald die deutsche Grenze.
Hier geht es über den Tatzelwurm ( wohl ein Wasserfall, ich hab aber nur kurven gesehen) auf die Autobahn. Umgehung München und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/22/heimwarts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großglockner</title>
		<link>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/21/grosglockner</link>
		<comments>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/21/grosglockner#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[tour2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenwalze.de/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Von der Pension in der nähe von Kastelruth geht es richtung Großglockner.
Wir fahren noch ein Teil der Sellagruppe und bewegen uns dann Richtung Großglockner.
Schon am morgen fällt mir auf, das meine Ladekontrolleuchte nicht leuchtet. Da diese aber schon beim &#8220;Birnchentest&#8221; ganz am Anfang nicht leuchtet fahre ich recht beruhigt weiter und denke mir nix böses. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/21/grosglockner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolomiten</title>
		<link>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/20/dolomiten</link>
		<comments>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/20/dolomiten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 22:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[tour2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/23/dolomiten</guid>
		<description><![CDATA[Wir laufen morgens im Hafen ein und lassen die Stadt mit den vielen Wasserstraßen und Kanälen an uns vorbei ziehen. Venedig wäre wahrscheinlich sogar mal einen Besuch wert. Aber nicht heute, wie beladen unsere Motorräder, verlassen das Schiff und Venedig auf dem schnellsten Wege. Ein kleiner Stopp auf der Autobahn und schon sind wir auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/20/dolomiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Tag auf der Fähre</title>
		<link>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/19/ein-tag-auf-der-fahre</link>
		<comments>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/19/ein-tag-auf-der-fahre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 22:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[tour2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/23/ein-tag-auf-der-fahre</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Überschrift schon zu entnehmen ist, erwartet uns ein spannender Tag. Rumhängen und planen des nächsten Tages. Unsere mittlerweile vierte Flasche Ouzo in Griechenland neigt sich dem Ende, die Bierdosen sind alle und unser Lampenöl &#8211; in PET-Flasche mit Schraubverschluss verpackter Wein &#8211; gibt Dirk den Rest. Er kippt um in sein Bett und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/19/ein-tag-auf-der-fahre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Patras nach Venedig</title>
		<link>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/18/von-patras-nach-venedig</link>
		<comments>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/18/von-patras-nach-venedig#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 22:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[tour2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/23/von-patras-nach-venedig</guid>
		<description><![CDATA[Letztendlich fahren wir heute den ziemlich direkten Weg nach Patras, aber Dirk hat trotzdem noch ein paar Kurven in die Route eingebaut. Heute geht eine Fähre nach Venedig, Tickets dafür haben wir allerdings noch nicht. Deshalb versuchen wir dies möglichst baldsicher zu machen, wäre ja ziemlich dumm, wenn wir Griechenland nicht wie geplant übers Wasser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/18/von-patras-nach-venedig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfall</title>
		<link>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/17/unfall</link>
		<comments>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/17/unfall#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 22:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[tour2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/23/unfall</guid>
		<description><![CDATA[Heute trennen sich kurzfristig unsere Wege. Dirk und ich wollen einen Schotterpass über das Taigetos-Gebirge nehmen, während Björn und Tom außenrum fahren, wobei wir einen Treffpunkt nahe Sparta vereinbart hatten. Wenige Minuten nach Björns und Toms Abfahrt, folgen wir den Beiden. Leider passiert etwas unerfreuliches und logischerweise unerwartetes. In der ersten längeren Linkskurve nach dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/17/unfall/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind gestrandet</title>
		<link>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/16/wir-sind-gestrandet</link>
		<comments>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/16/wir-sind-gestrandet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 21:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[tour2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/22/wir-sind-gestrandet</guid>
		<description><![CDATA[Keinen Bock auf Moped fahren. Jeden Tag etwa 300-350 km fahren und anschließend die bescheidene Campingplatzsucherei tragen zu einem gewissen Maß dazu bei, mal einen Relaxtag einzulegen. Es gibt erstmal ein gemütliches Frühstück, baden in der Bucht mit kristallklarem Wasser und anschließendes rumschrauben. Ich repariere meinen schwergängigen Klapphelm, Björn biegt seine von den Umfallern lädierten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/16/wir-sind-gestrandet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurvenfahrt auf Peleponnes</title>
		<link>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/15/kurvenfahrt-auf-peleponnes</link>
		<comments>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/15/kurvenfahrt-auf-peleponnes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[tour2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/16/kurvenfahrt-auf-peleponnes</guid>
		<description><![CDATA[Wir kommen dank Pension und kleinem Frühstück ziemlich früh los. Auf dem Plan stehen viele Kurven in dem Parnonas und Taigetos Gebirge. Die Hitze im Tal treibt uns recht bald in die kühleren Höhen der Gebirge.  Wir fahren sehr enge Kurven und kleinste Gässchen in den Bergdörfen. Es ist erstaunlich, welche Fahrzeuge uns ab und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/15/kurvenfahrt-auf-peleponnes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kanal von Korinth und Tom braucht den BMW Service</title>
		<link>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/14/der-kanal-von-korinth-und-tom-braucht-den-bmw-service</link>
		<comments>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/14/der-kanal-von-korinth-und-tom-braucht-den-bmw-service#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 16:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[tour2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/16/der-kanal-von-korinth-und-tom-braucht-den-bmw-service</guid>
		<description><![CDATA[Wir verlassen den Verkehrsmoloch Athen auf schnellstem Wege und zwar über die Autobahn. Die paar Eruonen Autobahngebühr zahlen wir gerne, es macht einfach keinen Spaß sich durch das Verkehrsgewühle zu quälen, zumal das Termometer schon wieder gegen die dreißig klettert. Bei dieser Hitze helfen selbst die ausgeklügeltsten Lüftungsöffnungen an der Motorradkombi nix mehr &#8211; Transpiration  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/14/der-kanal-von-korinth-und-tom-braucht-den-bmw-service/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athen</title>
		<link>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/13/athen</link>
		<comments>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/13/athen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 19:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[tour2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenwalze.de/blog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt&#8217;s mal kein Mopedfahren sondern Kultur. Oder besser: Touri-Pflichtprogramm.
Wir fahren vom Vorort Kifissia, der leider gar keinen Vorortcharakter mehr hat per &#8220;Metro&#8221; nach Athen rein um uns haufenweise Steine anzusehen. Ein Haufen davon nennt sich &#8220;Akropolis&#8221;.
Das Wetter meint es leider zu gut und wir kommen ordentlich ins Schwitzen. Wobei das auch an den Eintrittspreisen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwalze.de/blog/2009/05/13/athen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
